Chi è online
Ci sono attualmente 0 utenti e 1 visitatore collegati.

Speciale

Convenzione FIV-Giunti Progetto VelaScuola
Conclusi a Dervio (Lago di Como) i Campionati Nazionali Giovanili Classi in doppio.-
11.09.17

Ottima prestazione degli atleti della XIV Zona nella classi 29er e RS Feva e 420 under17

Risultati 29er Punteggi presi in considerazione 1 scarto - 7 prove
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 ITA 2608 ZAMPICCOLI FEDERICO, Leonardo Chisté, CIRCOLO VELA ARCO 7,0 (3) 2 1 1 1 1 1
2 ITA 2607 PORRO MARGHERITA, Sofia Leoni, CIRCOLO VELA ARCO 11,0 (4) 1 2 2 2 2 2
3 ITA 2606 HOFFER VERONICA, Luca Fracassi, CIRCOLO VELA ARCO 29,0 (11) 5 7 3 3 5 6
4 ITA 2631 WAINK MICHELLE, Gadotti Lorenza, CIRCOLO VELA GARGNANO 30,0 2 6 4 (7) 7 6 5
5 ITA 2215 CODEGHINI NICOLO', Gamba Edoardo, CIRCOLO VELA TOSCOLANO MADERNO 30,0 5 (18) 3 6 6 3 7
SEGUONO 30 IMBARCAZIONI

Risultati RSFEVA Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 6 prove
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 5138 WINAND ARGAZZI MAXIME, CIRCOLO NAUTICO CESENATICO 17,0 2 (15) 1 2 6 6
2 4541 SCALMANA LEON, SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' 20,0 6 1 5 5 (18) 3
3 3074 PRATI RICCARDO, CIRCOLO NAUTICO CERVIA AMICI D 24,0 10 (14) 2 1 1 10
4 6 FERRI FRANCESCO, CIRCOLO VELICO SARNICO 32,0 1 8 20 (ufd) 2 1
5 8414 BELTRANDO ARTURO, AVNO 37,0 8 5 (16) 10 10 4
SEGUONO 43 IMBARCAZIONI

Risultati RSFEVAU12 Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 5 prove
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 20 ANDREOLI RICCARDO, C.V.GARGNANO 4,0 1 1 (4) 1 1
2 21 CODEGHINI DAVIDE, CIRCOLO VELA TOSCOLANO MADERNO 9,0 2 2 2 (7) 3
3 5 GABBRICCI FRANCESCA, CIRCOLO NAUTICO SAVIO 11,0 5 (7) 1 3 2
4 24 MENZIO FEDERICO, YACHT CLUB COMO 16,0 (8) 4 3 2 7
5 19 BONIZZONI WALTER, SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' 21,0 7 (8) 5 5 4
SEGUONO 11 IMBARCAZIONI

da Federvela news:
http://www.federvela.it/news/conclusi-dervio-i-campionati-nazionali-giov...

da sito campionati Giovanili:
http://www.multilario.it/regate/campionati-nazionali-giovanili-doppio-20...

Ritorna a: »Speciale